Rank	Name	Team	Pos	Notes	season	week	scoring	tier	projected_points	implied_total	has_market_line	confidence	verdict	report_status	rank_delta	opponent	is_home	on_bye	model_version	computed_at
1	Puka Nacua	LA	WR	elite usage, offense implied for 30.4.	2026	9	STD	1	13.22	30.41800217155266	false	medium	start		1	WAS	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
2	Amon-Ra St. Brown	DET	WR	elite usage, offense implied for 35.6.	2026	9	STD	1	13.11	35.64	false	medium	start		3	MIA	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
3	Tetairoa McMillan	CAR	WR	elite usage, offense implied for 28.8.	2026	9	STD	2	11.7	28.801547231270355	false	medium	start		-2	DEN	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
4	Jaxon Smith-Njigba	SEA	WR	elite usage, offense implied for 36.2.	2026	9	STD	3	11.24	36.18000000000001	false	medium	start		8	ARI	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
5	George Pickens	DAL	WR	elite usage, offense implied for 32.7, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	3	11.04	32.670488599348545	false	low	start		-2	IND	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
6	Davante Adams	LA	WR	elite usage, offense implied for 30.4.	2026	9	STD	3	10.99	30.41800217155266	false	medium	start		-2	WAS	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
7	Mitchell Tinsley	CIN	WR	elite usage, only 1 games of data.	2026	9	STD	3	10.75	26.789663409337678	false	low	start		2	ATL	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
8	CeeDee Lamb	DAL	WR	strong usage, offense implied for 32.7, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	4	9.98	32.670488599348545	false	low	start		0	IND	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
9	Mike Evans	SF	WR	strong usage, offense implied for 34.1, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	4	9.88	34.08065146579805	false	low	start		131	LV	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
10	Ja'Marr Chase	CIN	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	5	9.42	26.789663409337678	false	low	start		6	ATL	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
11	Jameson Williams	DET	WR	strong usage, offense implied for 35.6, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	5	9.41	35.64	false	low	start		11	MIA	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
12	Denzel Boston	CLE	WR	elite usage.	2026	9	STD	6	8.98	24.09114006514658	false	high	start		24	NO	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
13	Nico Collins	HOU	WR	elite usage.	2026	9	STD	6	8.87	24.343322475570034	false	medium	start		141	LAC	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
14	Chris Olave	NO	WR	elite usage.	2026	9	STD	6	8.86	22.672399565689467	false	medium	start		145	CLE	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
15	Parker Washington	JAX	WR	strong usage.	2026	9	STD	6	8.72	25.110162866449514	false	medium	start		-5	BAL	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
16	Keenan Allen	IND	WR	strong usage, offense implied for 28.9, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	6	8.61	28.930640608034746	false	low	start		35	DAL	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
17	Jalen Coker	CAR	WR	strong usage, offense implied for 28.8, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	6	8.53	28.801547231270355	false	low	start		-3	DEN	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
18	Rome Odunze	CHI	WR	elite usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	6	8.52	22.864538545059716	false	low	start		0	TB	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
19	Tee Higgins	CIN	WR	strong usage.	2026	9	STD	6	8.41	26.789663409337678	false	medium	start		5	ATL	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
20	Josh Downs	IND	WR	strong usage, offense implied for 28.9, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	7	8.01	28.930640608034746	false	low	start		33	DAL	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
21	Devaughn Vele	NO	WR	strong usage.	2026	9	STD	7	7.93	22.672399565689467	false	medium	start		154	CLE	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
22	Malik Nabers	NYG	WR	elite usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	7	7.87	20.943148751357217	false	low	start		150	PHI	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
23	Michael Wilson	ARI	WR	elite usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	7	7.79	19.454071661237787	false	low	start		-16	SEA	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
24	Laquon Treadwell	IND	WR	strong usage, offense implied for 28.9, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	7	7.78	28.930640608034746	false	low	start		33	DAL	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
25	Terry McLaurin	WAS	WR	strong usage.	2026	9	STD	7	7.62	23.6742671009772	false	medium	start		6	LA	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
26	Matthew Golden	GB	WR	elite usage, low-scoring spot (16.8 implied).	2026	9	STD	7	7.6	16.77098805646037	false	medium	start		-20	NE	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
27	Luther Burden III	CHI	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	7	7.46	22.864538545059716	false	low	start		6	TB	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
28	Rashee Rice	KC	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	8	7.41	24.29185667752443	false	low	start		-11	NYJ	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
29	Justin Jefferson	MIN	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	8	7.34	26.365928338762217	false	low	start		-9	BUF	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
30	DeVonta Smith	PHI	WR	elite usage, low-scoring spot (16.7 implied).	2026	9	STD	8	7.31	16.729815418023886	false	medium	start		-19	NYG	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
31	Jordan Addison	MIN	WR	strong usage.	2026	9	STD	8	7.25	26.365928338762217	false	medium	start		-8	BUF	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
32	Malik Washington	MIA	WR	strong usage.	2026	9	STD	8	7.21	20.72	false	medium	start		6	DET	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
33	Stefon Diggs	WAS	WR	strong usage.	2026	9	STD	8	7.13	23.6742671009772	false	medium	start		4	LA	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
34	Drake London	ATL	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	8	7.09	22.252095548317048	false	low	start		-6	CIN	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
35	Ryan Flournoy	DAL	WR	solid role, offense implied for 32.7, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	8	6.98	32.670488599348545	false	low	start		-1	IND	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
36	Garrett Wilson	NYJ	WR	elite usage, low-scoring spot (15.4 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	9	6.72	15.356107491856678	false	low	start		-15	KC	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
37	Zay Flowers	BAL	WR	strong usage.	2026	9	STD	9	6.67	20.44	false	medium	flex		-24	JAX	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
38	Isaac TeSlaa	DET	WR	solid role, offense implied for 35.6, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	9	6.6	35.64	false	low	flex		18	MIA	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
39	Courtland Sutton	DEN	WR	strong usage.	2026	9	STD	9	6.58	22.672828447339846	false	medium	flex		15	CAR	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
40	Romeo Doubs	NE	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	9	6.53	21.13528773072747	false	low	flex		-21	GB	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
41	Jakobi Meyers	JAX	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	9	6.52	25.110162866449514	false	low	flex		-11	BAL	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
42	Emeka Egbuka	TB	WR	strong usage, low-scoring spot (16.5 implied).	2026	9	STD	9	6.49	16.469055374592834	false	medium	flex		-16	CHI	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
43	Xavier Worthy	KC	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	9	6.42	24.29185667752443	false	low	flex		-14	NYJ	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
44	Christian Watson	GB	WR	strong usage, low-scoring spot (16.8 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	9	6.36	16.77098805646037	false	low	flex		-29	NE	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
45	Tyquan Thornton	KC	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	9	6.2	24.29185667752443	false	low	flex		-13	NYJ	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
46	Tre Tucker	LV	WR	strong usage.	2026	9	STD	9	5.94	21.059804560260588	false	medium	flex		-4	SF	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
47	Jaylen Waddle	DEN	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	9	5.83	22.672828447339846	false	low	flex		15	CAR	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
48	Keon Coleman	BUF	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	9	5.83	22.03405063291139	false	low	flex		-23	MIN	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
49	Dontayvion Wicks	PHI	WR	strong usage, low-scoring spot (16.7 implied).	2026	9	STD	9	5.69	16.729815418023886	false	high	sit		-22	NYG	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
50	Kevin Coleman Jr.	MIA	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	9	5.64	20.72	false	low	sit		9	DET	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
51	Adonai Mitchell	NYJ	WR	back from injury, blended with his 2025 role, strong usage, low-scoring spot (15.4 implied), only 2 games of data.	2026	9	STD	9	5.42	15.356107491856678	false	low	sit		-6	KC	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
52	Jahan Dotson	ATL	WR	solid role.	2026	9	STD	9	5.26	22.252095548317048	false	medium	sit		0	CIN	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
53	Treylon Burks	WAS	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	9	5.23	23.6742671009772	false	low	sit		7	LA	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
54	Caleb Douglas	MIA	WR	solid role, only 2 games of data.	2026	9	STD	9	5.23	20.72	false	low	sit		14	DET	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
55	Xavier Hutchinson	HOU	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	9	5.21	24.343322475570034	false	low	sit		112	LAC	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
56	Xavier Legette	CAR	WR	back from injury, blended with his 2025 role, offense implied for 28.8, only 2 games of data.	2026	9	STD	9	5.19	28.801547231270355	false	low	sit		2	DEN	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
57	Rashid Shaheed	SEA	WR	offense implied for 36.2.	2026	9	STD	9	5.18	36.18000000000001	false	medium	sit		17	ARI	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
58	Alec Pierce	IND	WR	back from injury, blended with his 2025 role, offense implied for 28.9, only 2 games of data.	2026	9	STD	9	5.07	28.930640608034746	false	low	sit		31	DAL	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
59	Cooper Kupp	SEA	WR	offense implied for 36.2.	2026	9	STD	9	5.02	36.18000000000001	false	medium	sit		19	ARI	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
60	Kalif Raymond	CHI	WR	solid role.	2026	9	STD	9	4.96	22.864538545059716	false	medium	sit		4	TB	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
61	Josh Palmer	BUF	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	10	4.95	22.03405063291139	false	low	sit		-20	MIN	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
62	DeMario Douglas	NE	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	10	4.95	21.13528773072747	false	low	sit		-12	GB	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
63	Konata Mumpfield	LA	WR	offense implied for 30.4, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	10	4.94	30.41800217155266	false	low	sit		-2	WAS	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
64	Brian Thomas Jr.	JAX	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	10	4.85	25.110162866449514	false	low	sit		-9	BAL	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
65	DJ Moore	BUF	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	10	4.84	22.03405063291139	false	low	sit		-19	MIN	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
66	Reggie Virgil	ARI	WR	solid role, only 1 games of data.	2026	9	STD	10	4.8	19.454071661237787	false	low	sit		-26	SEA	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
67	Kayshon Boutte	HOU	WR	solid role.	2026	9	STD	10	4.75	24.343322475570034	false	medium	sit		99	LAC	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
68	Skyler Bell	BUF	WR	solid role, only 1 games of data.	2026	9	STD	10	4.73	22.03405063291139	false	low	sit			MIN	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
69	Bryce Lance	NO	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	10	4.67	22.672399565689467	false	low	sit		125	CLE	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
70	Kendrick Bourne	ARI	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	10	4.65	19.454071661237787	false	low	sit		-23	SEA	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
71	Marvin Harrison Jr.	ARI	WR	solid role.	2026	9	STD	10	4.55	19.454071661237787	false	medium	sit		-22	SEA	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
72	Rashod Bateman	BAL	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	10	4.55	20.44	false	low	sit		-28	JAX	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
73	Khalil Shakir	BUF	WR	solid role.	2026	9	STD	10	4.49	22.03405063291139	false	medium	sit		-38	MIN	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
74	Antonio Williams	WAS	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	10	4.49	23.6742671009772	false	low	sit		-3	LA	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
75	Ja'Kobi Lane	BAL	WR	solid role, only 1 games of data.	2026	9	STD	10	4.47	20.44	false	low	sit		-27	JAX	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
76	KC Concepcion	CLE	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	10	4.44	24.09114006514658	false	low	sit		14	NO	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
77	Brycen Tremayne	CAR	WR	offense implied for 28.8, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	10	4.29	28.801547231270355	false	low	sit		-8	DEN	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
78	Jaylin Noel	HOU	WR	steady role, no change.	2026	9	STD	10	4.22	24.343322475570034	false	medium	sit		104	LAC	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
79	Demarcus Robinson	SF	WR	back from injury, blended with his 2025 role, offense implied for 34.1, only 2 games of data.	2026	9	STD	10	4.2	34.08065146579805	false	low	sit		63	LV	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
80	Tre Harris	LAC	WR	solid role, low-scoring spot (16.1 implied).	2026	9	STD	10	4.19	16.139674267100975	false	medium	sit		-8	HOU	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
81	Quentin Johnston	LAC	WR	solid role, low-scoring spot (16.1 implied).	2026	9	STD	10	4.18	16.139674267100975	false	high	sit		-8	HOU	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
82	Jerry Jeudy	CLE	WR	steady role, no change.	2026	9	STD	10	4.06	24.09114006514658	false	medium	sit		12	NO	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
83	John Metchie III	CAR	WR	offense implied for 28.8, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	10	4.02	28.801547231270355	false	low	sit		-4	DEN	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
84	Deebo Samuel Sr.	SF	WR	offense implied for 34.1, week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	10	3.9	34.08065146579805	false	low	sit		66	LV	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
85	Darnell Mooney	NYG	WR	steady role, no change.	2026	9	STD	10	3.89	20.943148751357217	false	medium	sit		67	PHI	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
86	Chris Bell	MIA	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	10	3.85	20.72	false	low	sit		2	DET	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
87	Ted Hurst III	TB	WR	solid role, low-scoring spot (16.5 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	10	3.68	16.469055374592834	false	low	sit		-17	CHI	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
88	Dyami Brown	WAS	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	10	3.65	23.6742671009772	false	low	sit		-2	LA	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
89	Jalen Nailor	LV	WR	steady role, no change.	2026	9	STD	10	3.64	21.059804560260588	false	medium	sit		-8	SF	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
90	Darius Cooper	PHI	WR	solid role, low-scoring spot (16.7 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	10	3.61	16.729815418023886	false	low	sit		-24	NYG	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
91	Malachi Fields	NYG	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	10	3.56	20.943148751357217	false	low	sit		101	PHI	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
92	Chris Moore	BAL	WR	steady role, no change.	2026	9	STD	10	3.48	20.44	false	medium	sit		-29	JAX	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
93	Efton Chism III	NE	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	10	3.48	21.13528773072747	false	low	sit		-16	GB	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
94	Isaiah Bond	CLE	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	10	3.43	24.09114006514658	false	low	sit		6	NO	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
95	Jauan Jennings	MIN	WR	steady role, no change.	2026	9	STD	10	3.31	26.365928338762217	false	high	sit		-10	BUF	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
96	Ladd McConkey	LAC	WR	low-scoring spot (16.1 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	10	3.28	16.139674267100975	false	low	sit		-4	HOU	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
97	Tai Felton	MIN	WR	steady role, no change.	2026	9	STD	10	3.27	26.365928338762217	false	medium	sit		-10	BUF	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
98	Makai Lemon	PHI	WR	low-scoring spot (16.7 implied).	2026	9	STD	10	3.23	16.729815418023886	false	medium	sit		-23	NYG	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
99	Dohnte Meyers	CIN	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	10	3.22	26.789663409337678	false	low	sit		-2	ATL	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
100	Josh Cameron	JAX	WR	steady role, no change.	2026	9	STD	10	3.16	25.110162866449514	false	medium	sit		-16	BAL	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
101	Chris Godwin Jr.	TB	WR	low-scoring spot (16.5 implied).	2026	9	STD	10	3.15	16.469055374592834	false	high	sit		-18	CHI	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
102	Jared Wayne	HOU	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	10	3.1	24.343322475570034	false	low	sit		67	LAC	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
103	Isaiah Williams	NYJ	WR	low-scoring spot (15.4 implied).	2026	9	STD	10	2.96	15.356107491856678	false	medium	sit		-12	KC	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
104	Devontez Walker	BAL	WR	steady role, no change.	2026	9	STD	10	2.91	20.44	false	high	sit		-24	JAX	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
105	Jonathan Mingo	DAL	WR	offense implied for 32.7.	2026	9	STD	10	2.9	32.670488599348545	false	medium	sit		-9	IND	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
106	Jalen Brooks	ARI	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	9	STD	10	2.86	19.454071661237787	false	low	sit		-24	SEA	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
107	Brandin Cooks	SF	WR	offense implied for 34.1, only 2 games of data.	2026	9	STD	10	2.84	34.08065146579805	false	low	sit		32	LV	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
108	Tory Horton	SEA	WR	offense implied for 36.2, only 2 games of data.	2026	9	STD	10	2.72	36.18000000000001	false	low	sit		-6	ARI	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
109	Tim Patrick	NYJ	WR	back from injury, blended with his 2025 role, low-scoring spot (15.4 implied), only 1 games of data.	2026	9	STD	10	2.34	15.356107491856678	false	low	sit		-10	KC	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
110	Kyle Williams	NE	WR	steady role, no change.	2026	9	STD	10	2.25	21.13528773072747	false	medium	sit		-12	GB	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
111	Deion Burks	IND	WR	offense implied for 28.9.	2026	9	STD	10	2.23	28.930640608034746	false	medium	sit		5	DAL	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
112	Jordan Watkins	SF	WR	offense implied for 34.1, only 1 games of data.	2026	9	STD	10	2.22	34.08065146579805	false	low	sit		72	LV	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
113	Skyy Moore	GB	WR	low-scoring spot (16.8 implied).	2026	9	STD	10	2.21	16.77098805646037	false	medium	sit		-18	NE	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
114	Ashton Dulin	IND	WR	back from injury, blended with his 2025 role, offense implied for 28.9, only 2 games of data.	2026	9	STD	10	2.09	28.930640608034746	false	low	sit		3	DAL	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
115	Tez Johnson	TB	WR	low-scoring spot (16.5 implied).	2026	9	STD	10	2.04	16.469055374592834	false	medium	sit		-14	CHI	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
116	Troy Franklin	DEN	WR	steady role, no change.	2026	9	STD	10	1.86	22.672828447339846	false	medium	sit		-2	CAR	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
117	Brenen Thompson	LAC	WR	low-scoring spot (16.1 implied), only 1 games of data.	2026	9	STD	10	1.81	16.139674267100975	false	low	sit		-12	HOU	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
118	Malik Benson	LV	WR	steady role, no change.	2026	9	STD	10	1.81	21.059804560260588	false	medium	sit		-14	SF	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
119	Jahdae Walker	CHI	WR	only 2 games of data.	2026	9	STD	10	1.78	22.864538545059716	false	low	sit		-10	TB	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
120	KaVontae Turpin	DAL	WR	thin usage, offense implied for 32.7.	2026	9	STD	10	1.76	32.670488599348545	false	medium	sit		-14	IND	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
121	Marquez Valdes-Scantling	LAC	WR	low-scoring spot (16.1 implied).	2026	9	STD	10	1.6	16.139674267100975	false	medium	sit		-11	HOU	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
122	Ja'Seem Reed	CAR	WR	thin usage, offense implied for 28.8, only 1 games of data.	2026	9	STD	10	1.6	28.801547231270355	false	low	sit		-11	DEN	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
123	Jalen Royals	KC	WR	thin usage.	2026	9	STD	10	1.52	24.29185667752443	false	medium	sit		-15	NYJ	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
124	Jacob Cowing	SF	WR	thin usage, offense implied for 34.1.	2026	9	STD	10	1.51	34.08065146579805	false	high	sit		50	LV	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
125	Theo Wease Jr.	LAC	WR	low-scoring spot (16.1 implied), only 1 games of data.	2026	9	STD	10	1.5	16.139674267100975	false	low	sit		-12	HOU	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
126	Elijah Sarratt	BAL	WR	only 1 games of data.	2026	9	STD	10	1.49	20.44	false	low	sit		-23	JAX	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
127	Jalen Tolbert	MIA	WR	thin usage, only 2 games of data.	2026	9	STD	10	1.36	20.72	false	low	sit		-7	DET	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
128	Myles Price	MIN	WR	thin usage.	2026	9	STD	10	1.23	26.365928338762217	false	medium	sit		-9	BUF	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
129	Tutu Atwell	LA	WR	thin usage, offense implied for 30.4.	2026	9	STD	10	1.21	30.41800217155266	false	medium	sit		-11	WAS	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
130	Bo Melton	GB	WR	thin usage, low-scoring spot (16.8 implied).	2026	9	STD	10	1.13	16.77098805646037	false	high	sit		-15	NE	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
131	Olamide Zaccheaus	ATL	WR	thin usage.	2026	9	STD	10	0.89	22.252095548317048	false	high	sit		-10	CIN	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
132	Chris Blair	ATL	WR	thin usage.	2026	9	STD	10	0.87	22.252095548317048	false	medium	sit		-10	CIN	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
133	Jordan Whittington	LA	WR	thin usage, offense implied for 30.4.	2026	9	STD	10	0.62	30.41800217155266	false	medium	sit		-21	WAS	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
134	Lil'Jordan Humphrey	DEN	WR	thin usage, only 2 games of data.	2026	9	STD	10	0.56	22.672828447339846	false	low	sit		-6	CAR	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
135	Marvin Mims Jr.	DEN	WR	thin usage.	2026	9	STD	10	0.52	22.672828447339846	false	medium	sit		-6	CAR	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
