Rank	Name	Team	Pos	Notes	season	week	scoring	tier	projected_points	implied_total	has_market_line	confidence	verdict	report_status	rank_delta	opponent	is_home	on_bye	model_version	computed_at
1	Amon-Ra St. Brown	DET	WR	elite usage, offense implied for 35.6.	2026	9	FFPC	1	21.34	35.64	false	high	start		2	MIA	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
2	Puka Nacua	LA	WR	elite usage, offense implied for 30.4.	2026	9	FFPC	1	21.01	30.41800217155266	false	medium	start		0	WAS	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
3	Tetairoa McMillan	CAR	WR	elite usage, offense implied for 28.8.	2026	9	FFPC	2	18.51	28.801547231270355	false	medium	start		-2	DEN	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
4	Jaxon Smith-Njigba	SEA	WR	elite usage, offense implied for 36.2.	2026	9	FFPC	3	17.56	36.18000000000001	false	medium	start		9	ARI	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
5	Davante Adams	LA	WR	elite usage, offense implied for 30.4.	2026	9	FFPC	3	17.21	30.41800217155266	false	medium	start		0	WAS	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
6	George Pickens	DAL	WR	elite usage, offense implied for 32.7, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	3	17.14	32.670488599348545	false	low	start		-2	IND	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
7	Mitchell Tinsley	CIN	WR	elite usage, only 1 games of data.	2026	9	FFPC	4	15.82	26.789663409337678	false	low	start		5	ATL	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
8	CeeDee Lamb	DAL	WR	elite usage, offense implied for 32.7, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	4	15.55	32.670488599348545	false	low	start		-1	IND	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
9	Mike Evans	SF	WR	strong usage, offense implied for 34.1, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	4	15.17	34.08065146579805	false	low	start		128	LV	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
10	Ja'Marr Chase	CIN	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	4	15.08	26.789663409337678	false	low	start		5	ATL	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
11	Keenan Allen	IND	WR	strong usage, offense implied for 28.9, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	5	14.42	28.930640608034746	false	low	start		30	DAL	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
12	Chris Olave	NO	WR	elite usage.	2026	9	FFPC	6	13.81	22.672399565689467	false	medium	start		145	CLE	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
13	Parker Washington	JAX	WR	strong usage.	2026	9	FFPC	6	13.7	25.110162866449514	false	medium	start		-3	BAL	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
14	Jameson Williams	DET	WR	strong usage, offense implied for 35.6.	2026	9	FFPC	6	13.63	35.64	false	medium	start		20	MIA	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
15	Nico Collins	HOU	WR	strong usage.	2026	9	FFPC	6	13.5	24.343322475570034	false	medium	start		137	LAC	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
16	Denzel Boston	CLE	WR	strong usage.	2026	9	FFPC	6	13.38	24.09114006514658	false	high	start		21	NO	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
17	Jalen Coker	CAR	WR	strong usage, offense implied for 28.8, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	6	13.09	28.801547231270355	false	low	start		0	DEN	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
18	Tee Higgins	CIN	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	6	12.84	26.789663409337678	false	low	start		8	ATL	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
19	Rome Odunze	CHI	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	6	12.83	22.864538545059716	false	low	start		0	TB	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
20	Josh Downs	IND	WR	strong usage, offense implied for 28.9, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	7	12.6	28.930640608034746	false	low	start		31	DAL	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
21	Devaughn Vele	NO	WR	strong usage.	2026	9	FFPC	7	12.58	22.672399565689467	false	medium	start		152	CLE	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
22	Malik Nabers	NYG	WR	elite usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	7	12.37	20.943148751357217	false	low	start		148	PHI	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
23	Rashee Rice	KC	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	7	12.13	24.29185667752443	false	low	start		-9	NYJ	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
24	Michael Wilson	ARI	WR	elite usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	7	12.08	19.454071661237787	false	low	start		-18	SEA	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
25	Laquon Treadwell	IND	WR	strong usage, offense implied for 28.9, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	7	11.91	28.930640608034746	false	low	start		31	DAL	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
26	Terry McLaurin	WAS	WR	strong usage.	2026	9	FFPC	7	11.91	23.6742671009772	false	medium	start		4	LA	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
27	Luther Burden III	CHI	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	7	11.78	22.864538545059716	false	low	start		5	TB	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
28	DeVonta Smith	PHI	WR	elite usage, low-scoring spot (16.7 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	8	11.74	16.729815418023886	false	low	start		-19	NYG	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
29	Matthew Golden	GB	WR	elite usage, low-scoring spot (16.8 implied).	2026	9	FFPC	8	11.56	16.77098805646037	false	medium	start		-21	NE	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
30	Ryan Flournoy	DAL	WR	strong usage, offense implied for 32.7.	2026	9	FFPC	8	11.49	32.670488599348545	false	medium	start		-5	IND	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
31	Stefon Diggs	WAS	WR	strong usage.	2026	9	FFPC	8	11.41	23.6742671009772	false	medium	start		4	LA	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
32	Jordan Addison	MIN	WR	strong usage.	2026	9	FFPC	8	11.38	26.365928338762217	false	medium	start		-11	BUF	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
33	Drake London	ATL	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	8	11.31	22.252095548317048	false	low	start		-9	CIN	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
34	Justin Jefferson	MIN	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	8	11.28	26.365928338762217	false	low	start		-12	BUF	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
35	Malik Washington	MIA	WR	strong usage.	2026	9	FFPC	8	11.24	20.72	false	medium	start		5	DET	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
36	Zay Flowers	BAL	WR	strong usage.	2026	9	FFPC	9	11.05	20.44	false	medium	start		-25	JAX	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
37	Garrett Wilson	NYJ	WR	elite usage, low-scoring spot (15.4 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	9	10.78	15.356107491856678	false	low	flex		-19	KC	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
38	Emeka Egbuka	TB	WR	elite usage, low-scoring spot (16.5 implied).	2026	9	FFPC	9	10.38	16.469055374592834	false	medium	flex		-18	CHI	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
39	Jakobi Meyers	JAX	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	9	10.32	25.110162866449514	false	low	flex		-10	BAL	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
40	Courtland Sutton	DEN	WR	strong usage.	2026	9	FFPC	9	10.1	22.672828447339846	false	medium	flex		13	CAR	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
41	Xavier Worthy	KC	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	9	9.99	24.29185667752443	false	low	flex		-14	NYJ	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
42	Isaac TeSlaa	DET	WR	solid role, offense implied for 35.6, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	9	9.97	35.64	false	low	flex		13	MIA	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
43	Christian Watson	GB	WR	strong usage, low-scoring spot (16.8 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	9	9.91	16.77098805646037	false	low	flex		-27	NE	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
44	Jaylen Waddle	DEN	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	9	9.66	22.672828447339846	false	low	flex		14	CAR	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
45	Romeo Doubs	NE	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	9	9.57	21.13528773072747	false	low	flex		-17	GB	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
46	Tyquan Thornton	KC	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	9	9.01	24.29185667752443	false	low	flex		-10	NYJ	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
47	Tre Tucker	LV	WR	strong usage.	2026	9	FFPC	9	8.99	21.059804560260588	false	medium	flex		-1	SF	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
48	Dontayvion Wicks	PHI	WR	strong usage, low-scoring spot (16.7 implied).	2026	9	FFPC	9	8.62	16.729815418023886	false	high	flex		-17	NYG	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
49	Keon Coleman	BUF	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	9	8.49	22.03405063291139	false	low	sit		-16	MIN	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
50	Kevin Coleman Jr.	MIA	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	9	8.32	20.72	false	low	sit		13	DET	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
51	Adonai Mitchell	NYJ	WR	back from injury, blended with his 2025 role, strong usage, low-scoring spot (15.4 implied), only 2 games of data.	2026	9	FFPC	9	8.29	15.356107491856678	false	low	sit		-6	KC	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
52	Kalif Raymond	CHI	WR	solid role.	2026	9	FFPC	9	8.13	22.864538545059716	false	medium	sit		9	TB	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
53	Caleb Douglas	MIA	WR	solid role, only 2 games of data.	2026	9	FFPC	9	8.09	20.72	false	low	sit		12	DET	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
54	Cooper Kupp	SEA	WR	solid role, offense implied for 36.2.	2026	9	FFPC	9	8.04	36.18000000000001	false	medium	sit		17	ARI	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
55	Xavier Hutchinson	HOU	WR	solid role.	2026	9	FFPC	9	7.87	24.343322475570034	false	medium	sit		110	LAC	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
56	Rashid Shaheed	SEA	WR	offense implied for 36.2.	2026	9	FFPC	9	7.81	36.18000000000001	false	medium	sit		19	ARI	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
57	Kendrick Bourne	ARI	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	9	7.79	19.454071661237787	false	low	sit		-19	SEA	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
58	Khalil Shakir	BUF	WR	solid role.	2026	9	FFPC	9	7.66	22.03405063291139	false	medium	sit		-35	MIN	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
59	KC Concepcion	CLE	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	9	7.61	24.09114006514658	false	low	sit		23	NO	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
60	Brian Thomas Jr.	JAX	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	9	7.5	25.110162866449514	false	low	sit		-8	BAL	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
61	DJ Moore	BUF	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	10	7.49	22.03405063291139	false	low	sit		-17	MIN	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
62	Xavier Legette	CAR	WR	back from injury, blended with his 2025 role, offense implied for 28.8, only 2 games of data.	2026	9	FFPC	10	7.45	28.801547231270355	false	low	sit		0	DEN	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
63	Jahan Dotson	ATL	WR	solid role.	2026	9	FFPC	10	7.44	22.252095548317048	false	medium	sit		-3	CIN	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
64	Treylon Burks	WAS	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	10	7.35	23.6742671009772	false	low	sit		3	LA	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
65	DeMario Douglas	NE	WR	solid role.	2026	9	FFPC	10	7.3	21.13528773072747	false	medium	sit		-15	GB	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
66	Alec Pierce	IND	WR	back from injury, blended with his 2025 role, offense implied for 28.9, only 2 games of data.	2026	9	FFPC	10	7.17	28.930640608034746	false	low	sit		26	DAL	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
67	Deebo Samuel Sr.	SF	WR	offense implied for 34.1, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	10	7.17	34.08065146579805	false	low	sit		81	LV	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
68	Reggie Virgil	ARI	WR	solid role, only 1 games of data.	2026	9	FFPC	10	7.14	19.454071661237787	false	low	sit		-21	SEA	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
69	Konata Mumpfield	LA	WR	offense implied for 30.4, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	10	7.08	30.41800217155266	false	low	sit		-1	WAS	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
70	Skyler Bell	BUF	WR	solid role, only 1 games of data.	2026	9	FFPC	10	7.04	22.03405063291139	false	low	sit			MIN	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
71	Kayshon Boutte	HOU	WR	steady role, no change.	2026	9	FFPC	10	7.02	24.343322475570034	false	medium	sit		93	LAC	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
72	Ja'Kobi Lane	BAL	WR	solid role, only 1 games of data.	2026	9	FFPC	10	7.01	20.44	false	low	sit		-30	JAX	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
73	Rashod Bateman	BAL	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	10	6.99	20.44	false	low	sit		-30	JAX	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
74	Antonio Williams	WAS	WR	solid role.	2026	9	FFPC	10	6.91	23.6742671009772	false	medium	sit		-2	LA	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
75	Bryce Lance	NO	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	10	6.78	22.672399565689467	false	low	sit		119	CLE	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
76	Marvin Harrison Jr.	ARI	WR	solid role.	2026	9	FFPC	10	6.72	19.454071661237787	false	medium	sit		-27	SEA	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
77	Jaylin Noel	HOU	WR	steady role, no change.	2026	9	FFPC	10	6.63	24.343322475570034	false	medium	sit		104	LAC	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
78	Josh Palmer	BUF	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	10	6.51	22.03405063291139	false	low	sit		-24	MIN	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
79	John Metchie III	CAR	WR	offense implied for 28.8, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	10	6.48	28.801547231270355	false	low	sit		-9	DEN	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
80	Jerry Jeudy	CLE	WR	steady role, no change.	2026	9	FFPC	10	6.45	24.09114006514658	false	medium	sit		11	NO	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
81	Tre Harris	LAC	WR	solid role, low-scoring spot (16.1 implied).	2026	9	FFPC	10	6.33	16.139674267100975	false	medium	sit		-7	HOU	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
82	Demarcus Robinson	SF	WR	back from injury, blended with his 2025 role, offense implied for 34.1, only 2 games of data.	2026	9	FFPC	10	6.31	34.08065146579805	false	low	sit		57	LV	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
83	Brycen Tremayne	CAR	WR	offense implied for 28.8, week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	10	6.12	28.801547231270355	false	low	sit		-6	DEN	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
84	Quentin Johnston	LAC	WR	solid role, low-scoring spot (16.1 implied).	2026	9	FFPC	10	6.01	16.139674267100975	false	high	sit		-4	HOU	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
85	Makai Lemon	PHI	WR	solid role, low-scoring spot (16.7 implied).	2026	9	FFPC	10	5.68	16.729815418023886	false	medium	sit		-21	NYG	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
86	Chris Godwin Jr.	TB	WR	solid role, low-scoring spot (16.5 implied).	2026	9	FFPC	10	5.67	16.469055374592834	false	high	sit		-17	CHI	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
87	Darnell Mooney	NYG	WR	steady role, no change.	2026	9	FFPC	10	5.65	20.943148751357217	false	medium	sit		63	PHI	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
88	Josh Cameron	JAX	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	10	5.59	25.110162866449514	false	low	sit		-10	BAL	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
89	Dohnte Meyers	CIN	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	10	5.58	26.789663409337678	false	low	sit		0	ATL	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
90	Efton Chism III	NE	WR	steady role, no change.	2026	9	FFPC	10	5.43	21.13528773072747	false	medium	sit		-17	GB	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
91	Jalen Nailor	LV	WR	steady role, no change.	2026	9	FFPC	10	5.4	21.059804560260588	false	medium	sit		-8	SF	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
92	Darius Cooper	PHI	WR	solid role, low-scoring spot (16.7 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	10	5.37	16.729815418023886	false	low	sit		-26	NYG	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
93	Ted Hurst III	TB	WR	low-scoring spot (16.5 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	10	5.31	16.469055374592834	false	low	sit		-14	CHI	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
94	Malachi Fields	NYG	WR	steady role, no change.	2026	9	FFPC	10	5.3	20.943148751357217	false	medium	sit		98	PHI	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
95	Chris Bell	MIA	WR	steady role, no change.	2026	9	FFPC	10	5.23	20.72	false	medium	sit		0	DET	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
96	Tai Felton	MIN	WR	steady role, no change.	2026	9	FFPC	10	5.19	26.365928338762217	false	medium	sit		-11	BUF	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
97	Jauan Jennings	MIN	WR	steady role, no change.	2026	9	FFPC	10	4.97	26.365928338762217	false	high	sit		-10	BUF	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
98	Isaiah Bond	CLE	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	10	4.92	24.09114006514658	false	low	sit		1	NO	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
99	Dyami Brown	WAS	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	10	4.88	23.6742671009772	false	low	sit		-3	LA	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
100	Ladd McConkey	LAC	WR	low-scoring spot (16.1 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	10	4.78	16.139674267100975	false	low	sit		-7	HOU	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
101	Chris Moore	BAL	WR	steady role, no change.	2026	9	FFPC	10	4.63	20.44	false	medium	sit		-25	JAX	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
102	Isaiah Williams	NYJ	WR	low-scoring spot (15.4 implied).	2026	9	FFPC	10	4.43	15.356107491856678	false	medium	sit		-12	KC	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
103	Brandin Cooks	SF	WR	offense implied for 34.1, only 2 games of data.	2026	9	FFPC	10	4.33	34.08065146579805	false	low	sit		33	LV	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
104	Jared Wayne	HOU	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	10	4.29	24.343322475570034	false	low	sit		63	LAC	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
105	Devontez Walker	BAL	WR	steady role, no change.	2026	9	FFPC	10	4.15	20.44	false	high	sit		-21	JAX	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
106	Tory Horton	SEA	WR	offense implied for 36.2, only 2 games of data.	2026	9	FFPC	10	4.09	36.18000000000001	false	low	sit		-5	ARI	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
107	Jalen Brooks	ARI	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	10	4.08	19.454071661237787	false	low	sit		-21	SEA	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
108	Jonathan Mingo	DAL	WR	offense implied for 32.7.	2026	9	FFPC	10	4.03	32.670488599348545	false	medium	sit		-10	IND	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
109	Skyy Moore	GB	WR	low-scoring spot (16.8 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	10	3.86	16.77098805646037	false	low	sit		-21	NE	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
110	Tim Patrick	NYJ	WR	back from injury, blended with his 2025 role, low-scoring spot (15.4 implied), only 1 games of data.	2026	9	FFPC	10	3.6	15.356107491856678	false	low	sit		-13	KC	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
111	Ashton Dulin	IND	WR	back from injury, blended with his 2025 role, offense implied for 28.9, only 2 games of data.	2026	9	FFPC	10	3.58	28.930640608034746	false	low	sit		-1	DAL	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
112	KaVontae Turpin	DAL	WR	offense implied for 32.7.	2026	9	FFPC	10	2.88	32.670488599348545	false	medium	sit		-8	IND	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
113	Jordan Watkins	SF	WR	offense implied for 34.1, only 1 games of data.	2026	9	FFPC	10	2.84	34.08065146579805	false	low	sit		70	LV	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
114	Kyle Williams	NE	WR	steady role, no change.	2026	9	FFPC	10	2.8	21.13528773072747	false	medium	sit		-14	GB	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
115	Troy Franklin	DEN	WR	steady role, no change.	2026	9	FFPC	10	2.77	22.672828447339846	false	high	sit		1	CAR	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
116	Malik Benson	LV	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	9	FFPC	10	2.66	21.059804560260588	false	low	sit		-11	SF	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
117	Tez Johnson	TB	WR	low-scoring spot (16.5 implied).	2026	9	FFPC	10	2.63	16.469055374592834	false	medium	sit		-15	CHI	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
118	Myles Price	MIN	WR	thin usage.	2026	9	FFPC	10	2.63	26.365928338762217	false	medium	sit		-12	BUF	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
119	Jalen Royals	KC	WR	thin usage.	2026	9	FFPC	10	2.4	24.29185667752443	false	medium	sit		-12	NYJ	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
120	Jahdae Walker	CHI	WR	only 2 games of data.	2026	9	FFPC	10	2.38	22.864538545059716	false	low	sit		-3	TB	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
121	Brenen Thompson	LAC	WR	low-scoring spot (16.1 implied), only 1 games of data.	2026	9	FFPC	10	2.38	16.139674267100975	false	low	sit		-10	HOU	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
122	Marquez Valdes-Scantling	LAC	WR	low-scoring spot (16.1 implied).	2026	9	FFPC	10	2.37	16.139674267100975	false	medium	sit		-10	HOU	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
123	Ja'Seem Reed	CAR	WR	thin usage, offense implied for 28.8, only 1 games of data.	2026	9	FFPC	10	2.32	28.801547231270355	false	low	sit		-9	DEN	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
124	Theo Wease Jr.	LAC	WR	low-scoring spot (16.1 implied), only 1 games of data.	2026	9	FFPC	10	2.24	16.139674267100975	false	low	sit		-9	HOU	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
125	Elijah Sarratt	BAL	WR	only 1 games of data.	2026	9	FFPC	10	2.2	20.44	false	low	sit		-22	JAX	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
126	Jacob Cowing	SF	WR	thin usage, offense implied for 34.1.	2026	9	FFPC	10	2.12	34.08065146579805	false	high	sit		46	LV	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
127	Deion Burks	IND	WR	thin usage, offense implied for 28.9.	2026	9	FFPC	10	2.02	28.930640608034746	false	medium	sit		-5	DAL	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
128	Jalen Tolbert	MIA	WR	thin usage, only 2 games of data.	2026	9	FFPC	10	2	20.72	false	low	sit		-10	DET	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
129	Bo Melton	GB	WR	thin usage, low-scoring spot (16.8 implied).	2026	9	FFPC	10	1.75	16.77098805646037	false	high	sit		-16	NE	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
130	Tutu Atwell	LA	WR	thin usage, offense implied for 30.4.	2026	9	FFPC	10	1.63	30.41800217155266	false	medium	sit		-10	WAS	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
131	Olamide Zaccheaus	ATL	WR	thin usage.	2026	9	FFPC	10	1.56	22.252095548317048	false	high	sit		-12	CIN	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
132	Chris Blair	ATL	WR	thin usage.	2026	9	FFPC	10	1.3	22.252095548317048	false	medium	sit		-9	CIN	true	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
133	Marvin Mims Jr.	DEN	WR	thin usage.	2026	9	FFPC	10	1.18	22.672828447339846	false	medium	sit		-8	CAR	false	false	rex-2.19.0	2026-10-13T12:53:19.596237+00:00
