Rank	Name	Team	Pos	Notes	season	week	scoring	tier	projected_points	implied_total	has_market_line	confidence	verdict	report_status	rank_delta	opponent	is_home	on_bye	model_version	computed_at
1	Amon-Ra St. Brown	DET	WR	elite usage, offense implied for 35.6.	2026	9	PPR	1	21.3	35.64	false	high	start		3	MIA	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
2	Puka Nacua	LA	WR	back from injury, blended with his 2025 role, elite usage, offense implied for 30.4, only 2 games of data.	2026	9	PPR	2	18.74	30.41800217155266	false	low	start		0	WAS	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
3	Tetairoa McMillan	CAR	WR	elite usage, offense implied for 28.8.	2026	9	PPR	2	18.48	28.801547231270355	false	medium	start		-2	DEN	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
4	Davante Adams	LA	WR	elite usage, offense implied for 30.4, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	3	17.58	30.41800217155266	false	low	start		1	WAS	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
5	Jaxon Smith-Njigba	SEA	WR	elite usage, offense implied for 36.2.	2026	9	PPR	3	17.54	36.18000000000001	false	medium	start		8	ARI	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
6	George Pickens	DAL	WR	elite usage, offense implied for 32.7, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	3	17.11	32.670488599348545	false	low	start		-3	IND	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
7	Mitchell Tinsley	CIN	WR	elite usage, only 1 games of data.	2026	9	PPR	4	15.8	26.789663409337678	false	low	start		5	ATL	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
8	CeeDee Lamb	DAL	WR	elite usage, offense implied for 32.7, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	4	15.54	32.670488599348545	false	low	start		-1	IND	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
9	Mike Evans	SF	WR	strong usage, offense implied for 34.1, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	4	15.16	34.08065146579805	false	low	start		129	LV	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
10	Ja'Marr Chase	CIN	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	4	15.07	26.789663409337678	false	low	start		5	ATL	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
11	Keenan Allen	IND	WR	strong usage, offense implied for 28.9, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	5	14.41	28.930640608034746	false	low	start		30	DAL	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
12	Chris Olave	NO	WR	elite usage.	2026	9	PPR	6	13.79	22.672399565689467	false	medium	start		146	CLE	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
13	Parker Washington	JAX	WR	strong usage.	2026	9	PPR	6	13.68	25.110162866449514	false	medium	start		-3	BAL	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
14	Jameson Williams	DET	WR	strong usage, offense implied for 35.6.	2026	9	PPR	6	13.62	35.64	false	medium	start		20	MIA	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
15	Nico Collins	HOU	WR	strong usage.	2026	9	PPR	6	13.49	24.343322475570034	false	medium	start		138	LAC	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
16	Denzel Boston	CLE	WR	strong usage.	2026	9	PPR	6	13.37	24.09114006514658	false	high	start		21	NO	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
17	Jalen Coker	CAR	WR	strong usage, offense implied for 28.8, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	6	13.08	28.801547231270355	false	low	start		0	DEN	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
18	Tee Higgins	CIN	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	6	12.83	26.789663409337678	false	low	start		8	ATL	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
19	Rome Odunze	CHI	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	6	12.82	22.864538545059716	false	low	start		0	TB	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
20	Josh Downs	IND	WR	strong usage, offense implied for 28.9, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	7	12.59	28.930640608034746	false	low	start		31	DAL	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
21	Devaughn Vele	NO	WR	strong usage.	2026	9	PPR	7	12.57	22.672399565689467	false	medium	start		153	CLE	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
22	Malik Nabers	NYG	WR	elite usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	7	12.36	20.943148751357217	false	low	start		149	PHI	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
23	Rashee Rice	KC	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	7	12.12	24.29185667752443	false	low	start		-9	NYJ	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
24	Michael Wilson	ARI	WR	elite usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	7	12.07	19.454071661237787	false	low	start		-18	SEA	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
25	Laquon Treadwell	IND	WR	strong usage, offense implied for 28.9, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	7	11.91	28.930640608034746	false	low	start		31	DAL	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
26	Terry McLaurin	WAS	WR	strong usage.	2026	9	PPR	7	11.9	23.6742671009772	false	medium	start		4	LA	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
27	Luther Burden III	CHI	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	7	11.77	22.864538545059716	false	low	start		5	TB	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
28	DeVonta Smith	PHI	WR	elite usage, low-scoring spot (16.7 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	8	11.73	16.729815418023886	false	low	start		-19	NYG	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
29	Matthew Golden	GB	WR	elite usage, low-scoring spot (16.8 implied).	2026	9	PPR	8	11.55	16.77098805646037	false	medium	start		-21	NE	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
30	Ryan Flournoy	DAL	WR	strong usage, offense implied for 32.7.	2026	9	PPR	8	11.49	32.670488599348545	false	medium	start		-5	IND	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
31	Stefon Diggs	WAS	WR	strong usage.	2026	9	PPR	8	11.4	23.6742671009772	false	medium	start		4	LA	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
32	Jordan Addison	MIN	WR	strong usage.	2026	9	PPR	8	11.38	26.365928338762217	false	medium	start		-11	BUF	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
33	Drake London	ATL	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	8	11.3	22.252095548317048	false	low	start		-9	CIN	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
34	Justin Jefferson	MIN	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	8	11.28	26.365928338762217	false	low	start		-12	BUF	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
35	Malik Washington	MIA	WR	strong usage.	2026	9	PPR	8	11.23	20.72	false	medium	start		5	DET	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
36	Zay Flowers	BAL	WR	strong usage.	2026	9	PPR	9	11.04	20.44	false	medium	start		-25	JAX	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
37	Garrett Wilson	NYJ	WR	elite usage, low-scoring spot (15.4 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	9	10.77	15.356107491856678	false	low	flex		-19	KC	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
38	Emeka Egbuka	TB	WR	elite usage, low-scoring spot (16.5 implied).	2026	9	PPR	9	10.37	16.469055374592834	false	medium	flex		-18	CHI	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
39	Jakobi Meyers	JAX	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	9	10.32	25.110162866449514	false	low	flex		-10	BAL	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
40	Courtland Sutton	DEN	WR	strong usage.	2026	9	PPR	9	10.1	22.672828447339846	false	medium	flex		13	CAR	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
41	Xavier Worthy	KC	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	9	10	24.29185667752443	false	low	flex		-14	NYJ	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
42	Isaac TeSlaa	DET	WR	solid role, offense implied for 35.6, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	9	9.98	35.64	false	low	flex		13	MIA	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
43	Christian Watson	GB	WR	strong usage, low-scoring spot (16.8 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	9	9.9	16.77098805646037	false	low	flex		-27	NE	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
44	Jaylen Waddle	DEN	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	9	9.66	22.672828447339846	false	low	flex		14	CAR	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
45	Romeo Doubs	NE	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	9	9.57	21.13528773072747	false	low	flex		-17	GB	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
46	Khalil Shakir	BUF	WR	strong usage.	2026	9	PPR	9	9.36	22.03405063291139	false	high	flex		-23	MIN	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
47	Tyquan Thornton	KC	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	9	9.02	24.29185667752443	false	low	flex		-11	NYJ	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
48	Tre Tucker	LV	WR	strong usage.	2026	9	PPR	9	8.99	21.059804560260588	false	medium	flex		-2	SF	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
49	Keon Coleman	BUF	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	9	8.85	22.03405063291139	false	low	sit		-16	MIN	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
50	Dontayvion Wicks	PHI	WR	strong usage, low-scoring spot (16.7 implied).	2026	9	PPR	9	8.62	16.729815418023886	false	high	sit		-19	NYG	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
51	Kevin Coleman Jr.	MIA	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	9	8.32	20.72	false	low	sit		12	DET	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
52	Adonai Mitchell	NYJ	WR	back from injury, blended with his 2025 role, strong usage, low-scoring spot (15.4 implied), only 2 games of data.	2026	9	PPR	9	8.29	15.356107491856678	false	low	sit		-7	KC	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
53	Kalif Raymond	CHI	WR	solid role.	2026	9	PPR	9	8.14	22.864538545059716	false	medium	sit		8	TB	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
54	Caleb Douglas	MIA	WR	solid role, only 2 games of data.	2026	9	PPR	9	8.09	20.72	false	low	sit		11	DET	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
55	Cooper Kupp	SEA	WR	solid role, offense implied for 36.2.	2026	9	PPR	9	8.06	36.18000000000001	false	medium	sit		16	ARI	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
56	Xavier Hutchinson	HOU	WR	solid role.	2026	9	PPR	9	7.88	24.343322475570034	false	medium	sit		110	LAC	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
57	Rashid Shaheed	SEA	WR	offense implied for 36.2.	2026	9	PPR	9	7.82	36.18000000000001	false	medium	sit		18	ARI	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
58	Kendrick Bourne	ARI	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	9	7.79	19.454071661237787	false	low	sit		-20	SEA	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
59	KC Concepcion	CLE	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	9	7.62	24.09114006514658	false	low	sit		23	NO	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
60	Brian Thomas Jr.	JAX	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	9	7.52	25.110162866449514	false	low	sit		-8	BAL	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
61	DJ Moore	BUF	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	10	7.5	22.03405063291139	false	low	sit		-17	MIN	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
62	Xavier Legette	CAR	WR	back from injury, blended with his 2025 role, offense implied for 28.8, only 2 games of data.	2026	9	PPR	10	7.47	28.801547231270355	false	low	sit		0	DEN	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
63	Jahan Dotson	ATL	WR	solid role.	2026	9	PPR	10	7.45	22.252095548317048	false	medium	sit		-3	CIN	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
64	Treylon Burks	WAS	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	10	7.37	23.6742671009772	false	low	sit		3	LA	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
65	DeMario Douglas	NE	WR	solid role.	2026	9	PPR	10	7.31	21.13528773072747	false	medium	sit		-15	GB	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
66	Alec Pierce	IND	WR	back from injury, blended with his 2025 role, offense implied for 28.9, only 2 games of data.	2026	9	PPR	10	7.19	28.930640608034746	false	low	sit		26	DAL	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
67	Deebo Samuel Sr.	SF	WR	offense implied for 34.1, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	10	7.19	34.08065146579805	false	low	sit		82	LV	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
68	Reggie Virgil	ARI	WR	solid role, only 1 games of data.	2026	9	PPR	10	7.15	19.454071661237787	false	low	sit		-21	SEA	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
69	Konata Mumpfield	LA	WR	offense implied for 30.4, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	10	7.11	30.41800217155266	false	low	sit		-1	WAS	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
70	Kayshon Boutte	HOU	WR	steady role, no change.	2026	9	PPR	10	7.04	24.343322475570034	false	medium	sit		95	LAC	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
71	Ja'Kobi Lane	BAL	WR	solid role, only 1 games of data.	2026	9	PPR	10	7.02	20.44	false	low	sit		-29	JAX	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
72	Rashod Bateman	BAL	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	10	6.99	20.44	false	low	sit		-29	JAX	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
73	Antonio Williams	WAS	WR	steady role, no change.	2026	9	PPR	10	6.92	23.6742671009772	false	medium	sit		-1	LA	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
74	Bryce Lance	NO	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	10	6.8	22.672399565689467	false	low	sit		120	CLE	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
75	Marvin Harrison Jr.	ARI	WR	solid role.	2026	9	PPR	10	6.73	19.454071661237787	false	medium	sit		-26	SEA	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
76	Jaylin Noel	HOU	WR	steady role, no change.	2026	9	PPR	10	6.65	24.343322475570034	false	medium	sit		106	LAC	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
77	Josh Palmer	BUF	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	10	6.52	22.03405063291139	false	low	sit		-23	MIN	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
78	John Metchie III	CAR	WR	offense implied for 28.8, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	10	6.51	28.801547231270355	false	low	sit		-9	DEN	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
79	Jerry Jeudy	CLE	WR	steady role, no change.	2026	9	PPR	10	6.47	24.09114006514658	false	medium	sit		12	NO	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
80	Tre Harris	LAC	WR	solid role, low-scoring spot (16.1 implied).	2026	9	PPR	10	6.34	16.139674267100975	false	medium	sit		-6	HOU	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
81	Demarcus Robinson	SF	WR	back from injury, blended with his 2025 role, offense implied for 34.1, only 2 games of data.	2026	9	PPR	10	6.34	34.08065146579805	false	low	sit		59	LV	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
82	Brycen Tremayne	CAR	WR	offense implied for 28.8, week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	10	6.14	28.801547231270355	false	low	sit		-5	DEN	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
83	Quentin Johnston	LAC	WR	solid role, low-scoring spot (16.1 implied).	2026	9	PPR	10	6.02	16.139674267100975	false	high	sit		-3	HOU	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
84	Makai Lemon	PHI	WR	solid role, low-scoring spot (16.7 implied).	2026	9	PPR	10	5.69	16.729815418023886	false	medium	sit		-20	NYG	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
85	Chris Godwin Jr.	TB	WR	solid role, low-scoring spot (16.5 implied).	2026	9	PPR	10	5.68	16.469055374592834	false	high	sit		-15	CHI	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
86	Darnell Mooney	NYG	WR	steady role, no change.	2026	9	PPR	10	5.66	20.943148751357217	false	medium	sit		65	PHI	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
87	Josh Cameron	JAX	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	10	5.61	25.110162866449514	false	low	sit		-9	BAL	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
88	Dohnte Meyers	CIN	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	10	5.61	26.789663409337678	false	low	sit		1	ATL	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
89	Efton Chism III	NE	WR	steady role, no change.	2026	9	PPR	10	5.44	21.13528773072747	false	medium	sit		-16	GB	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
90	Jalen Nailor	LV	WR	steady role, no change.	2026	9	PPR	10	5.41	21.059804560260588	false	medium	sit		-6	SF	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
91	Darius Cooper	PHI	WR	solid role, low-scoring spot (16.7 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	10	5.38	16.729815418023886	false	low	sit		-25	NYG	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
92	Malachi Fields	NYG	WR	steady role, no change.	2026	9	PPR	10	5.32	20.943148751357217	false	medium	sit		100	PHI	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
93	Ted Hurst III	TB	WR	low-scoring spot (16.5 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	10	5.32	16.469055374592834	false	low	sit		-14	CHI	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
94	Chris Bell	MIA	WR	steady role, no change.	2026	9	PPR	10	5.25	20.72	false	medium	sit		1	DET	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
95	Tai Felton	MIN	WR	steady role, no change.	2026	9	PPR	10	5.22	26.365928338762217	false	medium	sit		-10	BUF	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
96	Jauan Jennings	MIN	WR	steady role, no change.	2026	9	PPR	10	5	26.365928338762217	false	high	sit		-9	BUF	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
97	Isaiah Bond	CLE	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	10	4.94	24.09114006514658	false	low	sit		2	NO	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
98	Dyami Brown	WAS	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	10	4.9	23.6742671009772	false	low	sit		-2	LA	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
99	Ladd McConkey	LAC	WR	low-scoring spot (16.1 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	10	4.8	16.139674267100975	false	low	sit		-6	HOU	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
100	Chris Moore	BAL	WR	steady role, no change.	2026	9	PPR	10	4.64	20.44	false	medium	sit		-24	JAX	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
101	Isaiah Williams	NYJ	WR	low-scoring spot (15.4 implied).	2026	9	PPR	10	4.45	15.356107491856678	false	medium	sit		-11	KC	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
102	Brandin Cooks	SF	WR	offense implied for 34.1, only 2 games of data.	2026	9	PPR	10	4.36	34.08065146579805	false	low	sit		35	LV	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
103	Jared Wayne	HOU	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	10	4.31	24.343322475570034	false	low	sit		65	LAC	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
104	Devontez Walker	BAL	WR	steady role, no change.	2026	9	PPR	10	4.17	20.44	false	high	sit		-21	JAX	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
105	Tory Horton	SEA	WR	offense implied for 36.2, only 2 games of data.	2026	9	PPR	10	4.13	36.18000000000001	false	low	sit		-4	ARI	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
106	Jalen Brooks	ARI	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	10	4.1	19.454071661237787	false	low	sit		-20	SEA	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
107	Jonathan Mingo	DAL	WR	offense implied for 32.7.	2026	9	PPR	10	4.06	32.670488599348545	false	medium	sit		-9	IND	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
108	Skyy Moore	GB	WR	low-scoring spot (16.8 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	10	3.87	16.77098805646037	false	low	sit		-20	NE	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
109	Tim Patrick	NYJ	WR	back from injury, blended with his 2025 role, low-scoring spot (15.4 implied), only 1 games of data.	2026	9	PPR	10	3.62	15.356107491856678	false	low	sit		-12	KC	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
110	Ashton Dulin	IND	WR	back from injury, blended with his 2025 role, offense implied for 28.9, only 2 games of data.	2026	9	PPR	10	3.61	28.930640608034746	false	low	sit		0	DAL	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
111	KaVontae Turpin	DAL	WR	offense implied for 32.7.	2026	9	PPR	10	2.92	32.670488599348545	false	medium	sit		-7	IND	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
112	Jordan Watkins	SF	WR	offense implied for 34.1, only 1 games of data.	2026	9	PPR	10	2.88	34.08065146579805	false	low	sit		72	LV	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
113	Kyle Williams	NE	WR	steady role, no change.	2026	9	PPR	10	2.83	21.13528773072747	false	medium	sit		-13	GB	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
114	Troy Franklin	DEN	WR	steady role, no change.	2026	9	PPR	10	2.8	22.672828447339846	false	high	sit		3	CAR	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
115	Jordan Whittington	LA	WR	back from injury, blended with his 2025 role, thin usage, offense implied for 30.4, only 2 games of data.	2026	9	PPR	10	2.76	30.41800217155266	false	low	sit		-6	WAS	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
116	Malik Benson	LV	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	9	PPR	10	2.69	21.059804560260588	false	low	sit		-11	SF	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
117	Myles Price	MIN	WR	thin usage.	2026	9	PPR	10	2.66	26.365928338762217	false	medium	sit		-11	BUF	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
118	Tez Johnson	TB	WR	low-scoring spot (16.5 implied).	2026	9	PPR	10	2.66	16.469055374592834	false	medium	sit		-16	CHI	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
119	Jalen Royals	KC	WR	thin usage.	2026	9	PPR	10	2.44	24.29185667752443	false	medium	sit		-12	NYJ	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
120	Jahdae Walker	CHI	WR	only 2 games of data.	2026	9	PPR	10	2.42	22.864538545059716	false	low	sit		-4	TB	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
121	Brenen Thompson	LAC	WR	low-scoring spot (16.1 implied), only 1 games of data.	2026	9	PPR	10	2.4	16.139674267100975	false	low	sit		-10	HOU	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
122	Marquez Valdes-Scantling	LAC	WR	low-scoring spot (16.1 implied).	2026	9	PPR	10	2.39	16.139674267100975	false	medium	sit		-10	HOU	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
123	Ja'Seem Reed	CAR	WR	thin usage, offense implied for 28.8, only 1 games of data.	2026	9	PPR	10	2.36	28.801547231270355	false	low	sit		-9	DEN	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
124	Theo Wease Jr.	LAC	WR	low-scoring spot (16.1 implied), only 1 games of data.	2026	9	PPR	10	2.27	16.139674267100975	false	low	sit		-9	HOU	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
125	Elijah Sarratt	BAL	WR	only 1 games of data.	2026	9	PPR	10	2.23	20.44	false	low	sit		-22	JAX	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
126	Jacob Cowing	SF	WR	thin usage, offense implied for 34.1.	2026	9	PPR	10	2.17	34.08065146579805	false	high	sit		47	LV	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
127	Deion Burks	IND	WR	thin usage, offense implied for 28.9.	2026	9	PPR	10	2.06	28.930640608034746	false	medium	sit		-5	DAL	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
128	Jalen Tolbert	MIA	WR	thin usage, only 2 games of data.	2026	9	PPR	10	2.03	20.72	false	low	sit		-10	DET	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
129	Bo Melton	GB	WR	thin usage, low-scoring spot (16.8 implied).	2026	9	PPR	10	1.78	16.77098805646037	false	high	sit		-16	NE	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
130	Tutu Atwell	LA	WR	thin usage, offense implied for 30.4, only 2 games of data.	2026	9	PPR	10	1.66	30.41800217155266	false	low	sit		-10	WAS	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
131	Olamide Zaccheaus	ATL	WR	thin usage.	2026	9	PPR	10	1.59	22.252095548317048	false	high	sit		-12	CIN	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
132	Chris Blair	ATL	WR	thin usage.	2026	9	PPR	10	1.34	22.252095548317048	false	medium	sit		-9	CIN	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
133	Marvin Mims Jr.	DEN	WR	thin usage.	2026	9	PPR	10	1.22	22.672828447339846	false	medium	sit		-8	CAR	false	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
134	Zachariah Branch	ATL	WR	thin usage.	2026	9	PPR	10	1.06	22.252095548317048	false	high	sit		-10	CIN	true	false	rex-2.18.2	2026-10-13T10:02:22.629561+00:00
