Rank	Name	Team	Pos	Notes	season	week	scoring	tier	projected_points	implied_total	has_market_line	confidence	verdict	report_status	rank_delta	opponent	is_home	on_bye	model_version	computed_at
1	CeeDee Lamb	DAL	WR	elite usage, offense implied for 38.6.	2026	8	PPR	1	19.66	38.60446247464503	false	high	start		1	ARI	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
2	Michael Wilson	ARI	WR	elite usage, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	2	19.09	26.352941176470587	false	low	start		3	DAL	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
3	Tetairoa McMillan	CAR	WR	elite usage, offense implied for 34.4.	2026	8	PPR	3	18.48	34.36105476673428	false	medium	start		0	GB	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
4	Puka Nacua	LA	WR	back from injury, blended with his 2025 role, elite usage, only 2 games of data.	2026	8	PPR	4	17.21	24.367816091954023	false	low	start		14	LAC	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
5	Amon-Ra St. Brown	DET	WR	elite usage.	2026	8	PPR	5	16.46	20.825	false	medium	start		-4	MIN	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
6	DeVonta Smith	PHI	WR	elite usage, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	5	16.41	24.746450304259636	false	low	start		5	WAS	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
7	Davante Adams	LA	WR	elite usage, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	5	16.15	24.367816091954023	false	low	start		13	LAC	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
8	Zay Flowers	BAL	WR	strong usage, offense implied for 33.6, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	6	14.54	33.568627450980394	false	low	start		6	BUF	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
9	George Pickens	DAL	WR	strong usage, offense implied for 38.6, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	6	14.23	38.60446247464503	false	low	start		3	ARI	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
10	Matthew Golden	GB	WR	elite usage, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	6	13.91	21.519945909398242	false	low	start		-4	CAR	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
11	Rashee Rice	KC	WR	strong usage, offense implied for 30.0, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	6	13.69	29.99864773495605	false	low	start		11	DEN	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
12	Mitchell Tinsley	CIN	WR	elite usage, only 1 games of data.	2026	8	PPR	7	13.28	21.77417173766058	false	low	start		-5	TEN	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
13	Tee Higgins	CIN	WR	elite usage.	2026	8	PPR	7	13.23	21.77417173766058	false	medium	start		-5	TEN	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
14	Jalen Coker	CAR	WR	strong usage, offense implied for 34.4, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	7	13.08	34.36105476673428	false	low	start		3	GB	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
15	Parker Washington	JAX	WR	strong usage, offense implied for 29.3.	2026	8	PPR	7	13.07	29.252197430696416	false	medium	start		146	IND	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
16	Jaxon Smith-Njigba	SEA	WR	elite usage.	2026	8	PPR	7	12.79	18.45841784989858	false	medium	start		-6	CHI	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
17	Terry McLaurin	WAS	WR	strong usage.	2026	8	PPR	7	12.63	22.133874239350913	false	medium	start		124	PHI	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
18	Christian Watson	GB	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	7	12.5	21.519945909398242	false	low	start		-3	CAR	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
19	Jordan Addison	MIN	WR	strong usage, offense implied for 29.0.	2026	8	PPR	8	11.84	29.025000000000002	false	medium	start		14	DET	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
20	Khalil Shakir	BUF	WR	strong usage, offense implied for 32.4.	2026	8	PPR	8	11.65	32.4	false	high	start		131	BAL	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
21	DK Metcalf	PIT	WR	elite usage.	2026	8	PPR	8	11.57	19.783637592968223	false	high	start		-12	CLE	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
22	Dontayvion Wicks	PHI	WR	strong usage.	2026	8	PPR	8	11.45	24.746450304259636	false	high	start		15	WAS	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
23	Ryan Flournoy	DAL	WR	solid role, offense implied for 38.6, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	8	11.38	38.60446247464503	false	low	start		0	ARI	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
24	Jakobi Meyers	JAX	WR	solid role, offense implied for 29.3, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	8	11.36	29.252197430696416	false	low	start		112	IND	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
25	Xavier Worthy	KC	WR	solid role, offense implied for 30.0, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	8	11.29	29.99864773495605	false	low	start		14	DEN	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
26	Drake London	ATL	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	8	11.18	24.92494929006085	false	low	start		27	TB	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
27	Stefon Diggs	WAS	WR	strong usage.	2026	8	PPR	9	11.02	22.133874239350913	false	medium	start		103	PHI	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
28	Keon Coleman	BUF	WR	solid role, offense implied for 32.4, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	9	11.01	32.4	false	low	start		145	BAL	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
29	Luther Burden III	CHI	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	9	10.9	22.112237998647736	false	low	start		-1	SEA	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
30	Tre Tucker	LV	WR	solid role.	2026	8	PPR	9	10.69	26.12576064908722	false	medium	start		6	NYJ	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
31	Jameson Williams	DET	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	9	10.35	20.825	false	low	start		-15	MIN	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
32	Carnell Tate	TEN	WR	strong usage, low-scoring spot (14.9 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	9	10.25	14.875	false	low	start		0	CIN	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
33	Rome Odunze	CHI	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	9	10.23	22.112237998647736	false	low	start		1	SEA	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
34	Tyquan Thornton	KC	WR	solid role, offense implied for 30.0, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	9	10.19	29.99864773495605	false	low	start		15	DEN	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
35	Denzel Boston	CLE	WR	strong usage.	2026	8	PPR	9	10.09	19.058823529411764	false	high	start		5	PIT	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
36	Ja'Marr Chase	CIN	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	9	9.95	21.77417173766058	false	low	start		-9	TEN	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
37	Justin Jefferson	MIN	WR	solid role, offense implied for 29.0, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	9	9.86	29.025000000000002	false	low	flex		10	DET	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
38	KC Concepcion	CLE	WR	strong usage.	2026	8	PPR	9	9.63	19.058823529411764	false	medium	flex		7	PIT	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
39	Garrett Wilson	NYJ	WR	strong usage, low-scoring spot (17.3 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	9	9.57	17.265720081135903	false	low	flex		-8	LV	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
40	Malik Washington	MIA	WR	strong usage, low-scoring spot (13.5 implied).	2026	8	PPR	9	9.55	13.475	false	medium	flex		-2	NE	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
41	Emeka Egbuka	TB	WR	strong usage.	2026	8	PPR	9	9.52	18.910074374577416	false	high	flex		-11	ATL	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
42	Marvin Harrison Jr.	ARI	WR	solid role.	2026	8	PPR	9	9.43	26.352941176470587	false	medium	flex		12	DAL	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
43	Ja'Kobi Lane	BAL	WR	solid role, offense implied for 33.6, only 1 games of data.	2026	8	PPR	9	9.42	33.568627450980394	false	low	flex		1	BUF	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
44	DJ Moore	BUF	WR	solid role, offense implied for 32.4, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	9	9.34	32.4	false	low	flex		90	BAL	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
45	Keenan Allen	IND	WR	strong usage, low-scoring spot (17.8 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	9	9.14	17.849999999999998	false	low	flex		-2	JAX	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
46	Isaac TeSlaa	DET	WR	strong usage, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	9	9.04	20.825	false	low	flex		-25	MIN	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
47	Courtland Sutton	DEN	WR	strong usage, low-scoring spot (15.4 implied).	2026	8	PPR	9	8.72	15.410412440838405	false	medium	flex		-21	KC	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
48	Josh Downs	IND	WR	strong usage, low-scoring spot (17.8 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	9	8.66	17.849999999999998	false	low	flex		-2	JAX	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
49	Rashod Bateman	BAL	WR	solid role, offense implied for 33.6, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	9	8.61	33.568627450980394	false	low	sit		2	BUF	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
50	Romeo Doubs	NE	WR	strong usage, low-scoring spot (17.8 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	9	8.54	17.7552400270453	false	low	sit		-2	MIA	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
51	Jaylen Waddle	DEN	WR	strong usage, low-scoring spot (15.4 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	9	8.54	15.410412440838405	false	low	sit		-22	KC	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
52	Adonai Mitchell	NYJ	WR	back from injury, blended with his 2025 role, strong usage, low-scoring spot (17.3 implied), only 2 games of data.	2026	8	PPR	9	8.29	17.265720081135903	false	low	sit		-11	LV	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
53	Kalif Raymond	CHI	WR	solid role.	2026	8	PPR	9	8.22	22.112237998647736	false	medium	sit		-3	SEA	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
54	Roman Wilson	PIT	WR	solid role.	2026	8	PPR	9	8.18	19.783637592968223	false	high	sit		-19	CLE	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
55	Josh Palmer	BUF	WR	solid role, offense implied for 32.4, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	9	8.12	32.4	false	low	sit		93	BAL	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
56	Wan'Dale Robinson	TEN	WR	strong usage, low-scoring spot (14.9 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	9	8.05	14.875	false	low	sit		-4	CIN	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
57	Darius Cooper	PHI	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	9	7.86	24.746450304259636	false	low	sit		3	WAS	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
58	Antonio Williams	WAS	WR	solid role.	2026	8	PPR	9	7.73	22.133874239350913	false	medium	sit		128	PHI	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
59	Tre Harris	LAC	WR	strong usage, low-scoring spot (15.0 implied).	2026	8	PPR	9	7.72	15.039891818796484	false	medium	sit		124	LA	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
60	Kendrick Bourne	ARI	WR	steady role, no change.	2026	8	PPR	9	7.58	26.352941176470587	false	medium	sit		9	DAL	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
61	Xavier Legette	CAR	WR	back from injury, blended with his 2025 role, offense implied for 34.4, only 2 games of data.	2026	8	PPR	10	7.47	34.36105476673428	false	low	sit		105	GB	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
62	Mack Hollins	NE	WR	solid role, low-scoring spot (17.8 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	10	7.26	17.7552400270453	false	low	sit		-6	MIA	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
63	Caleb Douglas	MIA	WR	solid role, low-scoring spot (13.5 implied), only 2 games of data.	2026	8	PPR	10	7.14	13.475	false	low	sit		-5	NE	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
64	Brian Thomas Jr.	JAX	WR	offense implied for 29.3, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	10	7.03	29.252197430696416	false	low	sit		108	IND	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
65	Jalen Nailor	LV	WR	steady role, no change.	2026	8	PPR	10	6.94	26.12576064908722	false	medium	sit		-1	NYJ	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
66	Makai Lemon	PHI	WR	steady role, no change.	2026	8	PPR	10	6.85	24.746450304259636	false	medium	sit		4	WAS	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
67	Jahan Dotson	ATL	WR	steady role, no change.	2026	8	PPR	10	6.56	24.92494929006085	false	medium	sit		20	TB	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
68	Konata Mumpfield	LA	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	10	6.53	24.367816091954023	false	low	sit		18	LAC	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
69	John Metchie III	CAR	WR	offense implied for 34.4, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	10	6.51	34.36105476673428	false	low	sit		-6	GB	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
70	Dohnte Meyers	CIN	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	10	6.34	21.77417173766058	false	low	sit		-11	TEN	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
71	Chris Moore	BAL	WR	offense implied for 33.6.	2026	8	PPR	10	6.23	33.568627450980394	false	medium	sit		1	BUF	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
72	Brycen Tremayne	CAR	WR	offense implied for 34.4, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	10	6.14	34.36105476673428	false	low	sit		-4	GB	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
73	Chris Godwin Jr.	TB	WR	solid role.	2026	8	PPR	10	6.05	18.910074374577416	false	high	sit		-11	ATL	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
74	Quentin Johnston	LAC	WR	solid role, low-scoring spot (15.0 implied).	2026	8	PPR	10	6.02	15.039891818796484	false	high	sit		84	LA	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
75	Michael Pittman	PIT	WR	solid role.	2026	8	PPR	10	5.92	19.783637592968223	false	medium	sit		-20	CLE	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
76	Dyami Brown	WAS	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	10	5.85	22.133874239350913	false	low	sit		69	PHI	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
77	Laquon Treadwell	IND	WR	solid role, low-scoring spot (17.8 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	10	5.77	17.849999999999998	false	low	sit		-3	JAX	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
78	Ted Hurst III	TB	WR	solid role, week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	10	5.68	18.910074374577416	false	low	sit		-13	ATL	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
79	Skyy Moore	GB	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	10	5.42	21.519945909398242	false	low	sit		-6	CAR	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
80	Kevin Coleman Jr.	MIA	WR	solid role, low-scoring spot (13.5 implied).	2026	8	PPR	10	5.31	13.475	false	medium	sit		-3	NE	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
81	Rashid Shaheed	SEA	WR	steady role, no change.	2026	8	PPR	10	5.31	18.45841784989858	false	medium	sit		-10	CHI	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
82	DeMario Douglas	NE	WR	solid role, low-scoring spot (17.8 implied).	2026	8	PPR	10	5.28	17.7552400270453	false	medium	sit		-3	MIA	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
83	Elic Ayomanor	TEN	WR	low-scoring spot (14.9 implied).	2026	8	PPR	10	5.12	14.875	false	medium	sit		-1	CIN	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
84	Chris Bell	MIA	WR	low-scoring spot (13.5 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	10	5.1	13.475	false	low	sit		-1	NE	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
85	Isaiah Williams	NYJ	WR	low-scoring spot (17.3 implied).	2026	8	PPR	10	5.03	17.265720081135903	false	medium	sit		-10	LV	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
86	Jahdae Walker	CHI	WR	only 1 games of data.	2026	8	PPR	10	4.92	22.112237998647736	false	low	sit		-1	SEA	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
87	Alec Pierce	IND	WR	back from injury, blended with his 2025 role, low-scoring spot (17.8 implied), only 2 games of data.	2026	8	PPR	10	4.84	17.849999999999998	false	low	sit		67	JAX	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
88	Ladd McConkey	LAC	WR	low-scoring spot (15.0 implied), week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	10	4.8	15.039891818796484	false	low	sit		86	LA	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
89	Jauan Jennings	MIN	WR	offense implied for 29.0.	2026	8	PPR	10	4.75	29.025000000000002	false	medium	sit		1	DET	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
90	Cooper Kupp	SEA	WR	steady role, no change.	2026	8	PPR	10	4.59	18.45841784989858	false	medium	sit		-9	CHI	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
91	Treylon Burks	WAS	WR	steady role, no change.	2026	8	PPR	10	4.54	22.133874239350913	false	medium	sit		64	PHI	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
92	Germie Bernard	PIT	WR	week-to-week role has been volatile.	2026	8	PPR	10	4.44	19.783637592968223	false	low	sit		-16	CLE	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
93	Sterling Shepard	NYJ	WR	low-scoring spot (17.3 implied), only 2 games of data.	2026	8	PPR	10	4.14	17.265720081135903	false	low	sit		-5	LV	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
94	Pat Bryant	DEN	WR	low-scoring spot (15.4 implied).	2026	8	PPR	10	4.14	15.410412440838405	false	medium	sit		-14	KC	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
95	Devontez Walker	BAL	WR	offense implied for 33.6.	2026	8	PPR	10	4.07	33.568627450980394	false	medium	sit		-4	BUF	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
96	Tez Johnson	TB	WR	steady role, no change.	2026	8	PPR	10	3.42	18.910074374577416	false	high	sit		-4	ATL	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
97	Tai Felton	MIN	WR	offense implied for 29.0, only 2 games of data.	2026	8	PPR	10	3.27	29.025000000000002	false	low	sit		2	DET	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
98	Jerry Jeudy	CLE	WR	steady role, no change.	2026	8	PPR	10	3.21	19.058823529411764	false	medium	sit		-2	PIT	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
99	Efton Chism III	NE	WR	low-scoring spot (17.8 implied).	2026	8	PPR	10	3.19	17.7552400270453	false	medium	sit		-4	MIA	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
100	Josh Cameron	JAX	WR	offense implied for 29.3.	2026	8	PPR	10	3.17	29.252197430696416	false	medium	sit		90	IND	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
101	Elijah Sarratt	BAL	WR	offense implied for 33.6, only 1 games of data.	2026	8	PPR	10	3	33.568627450980394	false	low	sit		-3	BUF	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
102	Tory Horton	SEA	WR	only 2 games of data.	2026	8	PPR	10	2.87	18.45841784989858	false	low	sit		-8	CHI	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
103	Jalen Royals	KC	WR	offense implied for 30.0.	2026	8	PPR	10	2.75	29.99864773495605	false	medium	sit		0	DEN	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
104	Chris Blair	ATL	WR	steady role, no change.	2026	8	PPR	10	2.71	24.92494929006085	false	medium	sit		1	TB	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
105	Jordan Whittington	LA	WR	back from injury, blended with his 2025 role, only 2 games of data.	2026	8	PPR	10	2.53	24.367816091954023	false	low	sit		1	LAC	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
106	Ashton Dulin	IND	WR	back from injury, blended with his 2025 role, low-scoring spot (17.8 implied), only 2 games of data.	2026	8	PPR	10	2.43	17.849999999999998	false	low	sit		-6	JAX	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
107	Olamide Zaccheaus	ATL	WR	steady role, no change.	2026	8	PPR	10	2.41	24.92494929006085	false	medium	sit		0	TB	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
108	Brenen Thompson	LAC	WR	low-scoring spot (15.0 implied), only 1 games of data.	2026	8	PPR	10	2.4	15.039891818796484	false	low	sit		88	LA	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
109	Ja'Seem Reed	CAR	WR	thin usage, offense implied for 34.4, only 1 games of data.	2026	8	PPR	10	2.36	34.36105476673428	false	low	sit		-8	GB	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
110	Calvin Ridley	TEN	WR	low-scoring spot (14.9 implied).	2026	8	PPR	10	2.02	14.875	false	medium	sit		-6	CIN	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
111	Troy Franklin	DEN	WR	low-scoring spot (15.4 implied).	2026	8	PPR	10	1.86	15.410412440838405	false	medium	sit		-9	KC	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
112	Kyle Williams	NE	WR	low-scoring spot (17.8 implied).	2026	8	PPR	10	1.71	17.7552400270453	false	high	sit		-4	MIA	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
113	KaVontae Turpin	DAL	WR	thin usage, offense implied for 38.6.	2026	8	PPR	10	1.53	38.60446247464503	false	medium	sit		-2	ARI	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
114	Tutu Atwell	LA	WR	thin usage, only 2 games of data.	2026	8	PPR	10	1.53	24.367816091954023	false	low	sit		1	LAC	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
115	Ben Skowronek	PIT	WR	thin usage.	2026	8	PPR	10	1.36	19.783637592968223	false	medium	sit		-6	CLE	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
116	Jonathan Mingo	DAL	WR	thin usage, offense implied for 38.6, only 2 games of data.	2026	8	PPR	10	1.34	38.60446247464503	false	low	sit		-4	ARI	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
117	J. Michael Sturdivant	GB	WR	thin usage.	2026	8	PPR	10	1.22	21.519945909398242	false	medium	sit		-3	CAR	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
118	Zachariah Branch	ATL	WR	thin usage.	2026	8	PPR	10	1.1	24.92494929006085	false	medium	sit		0	TB	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
119	Marvin Mims Jr.	DEN	WR	back from injury, blended with his 2025 role, thin usage, low-scoring spot (15.4 implied), only 2 games of data.	2026	8	PPR	10	1.06	15.410412440838405	false	low	sit		-6	KC	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
120	Marquise Brown	PHI	WR	back from injury, blended with his 2025 role, thin usage, only 1 games of data.	2026	8	PPR	10	0.98	24.746450304259636	false	low	sit		-3	WAS	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
121	Bo Melton	GB	WR	thin usage.	2026	8	PPR	10	0.9	21.519945909398242	false	high	sit		-5	CAR	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
122	Marquez Valdes-Scantling	LAC	WR	thin usage, low-scoring spot (15.0 implied), only 2 games of data.	2026	8	PPR	10	0.71	15.039891818796484	false	low	sit		10	LA	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
123	Deion Burks	IND	WR	thin usage, low-scoring spot (17.8 implied), only 2 games of data.	2026	8	PPR	10	0.63	17.849999999999998	false	low	sit		-4	JAX	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
124	Dareke Young	LV	WR	thin usage.	2026	8	PPR	10	0.39	26.12576064908722	false	high	sit		-3	NYJ	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
125	Ryan Miller	MIA	WR	thin usage, low-scoring spot (13.5 implied).	2026	8	PPR	10	0.38	13.475	false	medium	sit		-5	NE	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
126	Myles Price	MIN	WR	thin usage, offense implied for 29.0.	2026	8	PPR	10	0.31	29.025000000000002	false	high	sit		-2	DET	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
127	Jackson Meeks	DET	WR	thin usage, only 1 games of data.	2026	8	PPR	10	0.23	20.825	false	low	sit		-4	MIN	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
128	LaJohntay Wester	BAL	WR	thin usage, offense implied for 33.6.	2026	8	PPR	10	0.21	33.568627450980394	false	high	sit		-3	BUF	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
129	Malik Benson	LV	WR	thin usage.	2026	8	PPR	10	0.12	26.12576064908722	false	high	sit		-3	NYJ	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
130	Jalen Tolbert	MIA	WR	thin usage, low-scoring spot (13.5 implied), only 1 games of data.	2026	8	PPR	10	0.06	13.475	false	low	sit		-3	NE	true	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
131	Cyrus Allen	KC	WR	thin usage, offense implied for 30.0, only 2 games of data.	2026	8	PPR	10	0.01	29.99864773495605	false	low	sit		-3	DEN	false	false	rex-2.18.1	2026-10-06T10:02:12.244591+00:00
