# FantasyWeek.us — Rex's Rankings
# Week 1, HALF, generated 2026-09-05T23:02:47.193Z
# Model rex-preseason-1.5.0
# Underlying NFL data via nflverse (CC-BY 4.0). Betting lines from Lee Sharpe's games file. Rankings are FantasyWeek.us originals.
# https://fantasyweek.us/rankings
season	week	scoring	position	rank	pos_rank	tier	player	team	opponent	is_home	on_bye	projected_points	implied_total	has_market_line	confidence	verdict	report_status	rank_delta	reason	model_version	computed_at
2026	1	HALF	DST	1	DST1	1	Jacksonville Defense	JAX	CLE	true	false	8.94	16.5	true	high	start			DST1. CLE is implied for just 16.5, heavy sack and turnover production.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	2	DST2	2	Atlanta Defense	ATL	PIT	false	false	8.01	23	true	medium	start			DST2. PIT implied for 23.0, heavy sack and turnover production.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	3	DST3	3	Denver Defense	DEN	KC	false	false	6.85	22.75	true	medium	start			DST3. KC implied for 22.8, solid pressure and takeaway rate.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	4	DST4	4	Chicago Defense	CHI	CAR	false	false	6.26	22.5	true	medium	start			DST4. CAR implied for 22.5, solid pressure and takeaway rate.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	5	DST5	4	Houston Defense	HOU	BUF	true	false	6.12	23	true	high	start			DST5. BUF implied for 23.0, solid pressure and takeaway rate.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	6	DST6	4	Minnesota Defense	MIN	GB	true	false	6	22	true	high	start			DST6. GB implied for 22.0, solid pressure and takeaway rate.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	7	DST7	4	Las Vegas Defense	LV	MIA	true	false	6	18.5	true	medium	start			DST7. MIA is implied for just 18.5, solid pressure and takeaway rate.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	8	DST8	4	Pittsburgh Defense	PIT	ATL	true	false	5.93	19.5	true	high	start			DST8. ATL implied for 19.5, solid pressure and takeaway rate.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	9	DST9	4	Los Angeles Chargers Defense	LAC	ARI	true	false	5.55	18	true	medium	stream			DST9. ARI is implied for just 18.0.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	10	DST10	4	Carolina Defense	CAR	CHI	true	false	5.43	25	true	medium	stream			DST10. CHI implied for 25.0, solid pressure and takeaway rate.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	11	DST11	4	Cleveland Defense	CLE	JAX	false	false	5.27	24	true	medium	stream			DST11. JAX implied for 24.0, solid pressure and takeaway rate.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	12	DST12	4	Los Angeles Rams Defense	LA	SF	true	false	5.07	22.5	true	medium	stream			DST12. SF implied for 22.5.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	13	DST13	4	Cincinnati Defense	CIN	TB	true	false	4.88	24	true	high	stream			DST13. TB implied for 24.0.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	14	DST14	4	Kansas City Defense	KC	DEN	true	false	4.88	19.75	true	high	stream			DST14. DEN implied for 19.8.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	15	DST15	4	Philadelphia Defense	PHI	WAS	true	false	4.85	19.5	true	high	sit			DST15. WAS implied for 19.5.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	16	DST16	4	New Orleans Defense	NO	DET	false	false	4.63	28.25	true	medium	sit			DST16. DET is implied for 28.2, a tough draw, solid pressure and takeaway rate.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	17	DST17	4	Detroit Defense	DET	NO	true	false	4.62	21.25	true	high	sit			DST17. NO implied for 21.2.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	18	DST18	4	Baltimore Defense	BAL	IND	false	false	4.61	22.5	true	medium	sit			DST18. IND implied for 22.5.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	19	DST19	4	Washington Defense	WAS	PHI	false	false	4.25	25	true	high	sit			DST19. PHI implied for 25.0.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	20	DST20	4	Seattle Defense	SEA	NE	true	false	4.12	20.5	true	high	sit			DST20. NE implied for 20.5.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	21	DST21	4	New York Giants Defense	NYG	DAL	true	false	4.09	25.5	true	high	sit			DST21. DAL implied for 25.5.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	22	DST22	4	Miami Defense	MIA	LV	false	false	3.82	22	true	medium	sit			DST22. LV implied for 22.0.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	23	DST23	4	Buffalo Defense	BUF	HOU	false	false	3.78	21.5	true	medium	sit			DST23. HOU implied for 21.5.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	24	DST24	4	New England Defense	NE	SEA	false	false	3.77	24	true	high	sit			DST24. SEA implied for 24.0.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	25	DST25	4	Tennessee Defense	TEN	NYJ	true	false	3.67	18.5	true	high	sit			DST25. NYJ is implied for just 18.5, little big-play production.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	26	DST26	5	San Francisco Defense	SF	LA	false	false	2.46	26	true	medium	sit			DST26. LA is implied for 26.0, a tough draw, little big-play production.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	27	DST27	5	Dallas Defense	DAL	NYG	false	false	2.42	23	true	high	sit			DST27. NYG implied for 23.0, little big-play production.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	28	DST28	5	Tampa Bay Defense	TB	CIN	false	false	2.06	27.5	true	high	sit			DST28. CIN is implied for 27.5, a tough draw, little big-play production.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	29	DST29	6	New York Jets Defense	NYJ	TEN	false	false	1.44	20	true	high	sit			DST29. TEN implied for 20.0, little big-play production.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	30	DST30	6	Indianapolis Defense	IND	BAL	true	false	1.38	26	true	high	sit			DST30. BAL is implied for 26.0, a tough draw, little big-play production.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	31	DST31	6	Green Bay Defense	GB	MIN	false	false	1.3	23.5	true	high	sit			DST31. MIN implied for 23.5, little big-play production.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	HALF	DST	32	DST32	6	Arizona Defense	ARI	LAC	false	false	1.13	28.5	true	high	sit			DST32. LAC is implied for 28.5, a tough draw, little big-play production.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
