# FantasyWeek.us — Rex's Rankings
# Week 1, FFPC, generated 2026-09-05T23:02:44.019Z
# Model rex-preseason-1.5.0
# Underlying NFL data via nflverse (CC-BY 4.0). Betting lines from Lee Sharpe's games file. Rankings are FantasyWeek.us originals.
# https://fantasyweek.us/rankings
season	week	scoring	position	rank	pos_rank	tier	player	team	opponent	is_home	on_bye	projected_points	implied_total	has_market_line	confidence	verdict	report_status	rank_delta	reason	model_version	computed_at
2026	1	FFPC	DST	1	DST1	1	Jacksonville Defense	JAX	CLE	true	false	10.99	16.5	true	high	start			DST1. CLE is implied for just 16.5, heavy sack and turnover production.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	2	DST2	2	Atlanta Defense	ATL	PIT	false	false	8.57	23	true	medium	start			DST2. PIT implied for 23.0, heavy sack and turnover production.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	3	DST3	2	Las Vegas Defense	LV	MIA	true	false	8.5	18.5	true	low	start			DST3. MIA is implied for just 18.5, solid pressure and takeaway rate.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	4	DST4	3	Pittsburgh Defense	PIT	ATL	true	false	7.62	19.5	true	high	start			DST4. ATL implied for 19.5, solid pressure and takeaway rate.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	5	DST5	3	Denver Defense	DEN	KC	false	false	7.43	22.75	true	medium	start			DST5. KC implied for 22.8, solid pressure and takeaway rate.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	6	DST6	3	Los Angeles Chargers Defense	LAC	ARI	true	false	7.09	18	true	medium	start			DST6. ARI is implied for just 18.0.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	7	DST7	3	Chicago Defense	CHI	CAR	false	false	6.85	22.5	true	medium	start			DST7. CAR implied for 22.5, solid pressure and takeaway rate.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	8	DST8	3	Houston Defense	HOU	BUF	true	false	6.68	23	true	high	start			DST8. BUF implied for 23.0, solid pressure and takeaway rate.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	9	DST9	3	Minnesota Defense	MIN	GB	true	false	6.62	22	true	high	stream			DST9. GB implied for 22.0, solid pressure and takeaway rate.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	10	DST10	3	Philadelphia Defense	PHI	WAS	true	false	6.01	19.5	true	high	stream			DST10. WAS implied for 19.5.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	11	DST11	3	Kansas City Defense	KC	DEN	true	false	5.97	19.75	true	high	stream			DST11. DEN implied for 19.8.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	12	DST12	3	Carolina Defense	CAR	CHI	true	false	5.87	25	true	medium	stream			DST12. CHI implied for 25.0, solid pressure and takeaway rate.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	13	DST13	3	Cleveland Defense	CLE	JAX	false	false	5.77	24	true	medium	stream			DST13. JAX implied for 24.0, solid pressure and takeaway rate.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	14	DST14	3	Los Angeles Rams Defense	LA	SF	true	false	5.66	22.5	true	medium	stream			DST14. SF implied for 22.5.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	15	DST15	3	Tennessee Defense	TEN	NYJ	true	false	5.61	18.5	true	high	sit			DST15. NYJ is implied for just 18.5.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	16	DST16	3	Cincinnati Defense	CIN	TB	true	false	5.38	24	true	high	sit			DST16. TB implied for 24.0.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	17	DST17	3	Detroit Defense	DET	NO	true	false	5.32	21.25	true	high	sit			DST17. NO implied for 21.2.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	18	DST18	3	Baltimore Defense	BAL	IND	false	false	5.2	22.5	true	medium	sit			DST18. IND implied for 22.5.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	19	DST19	3	Seattle Defense	SEA	NE	true	false	5.02	20.5	true	high	sit			DST19. NE implied for 20.5.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	20	DST20	3	New Orleans Defense	NO	DET	false	false	4.77	28.25	true	medium	sit			DST20. DET is implied for 28.2, a tough draw, solid pressure and takeaway rate.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	21	DST21	3	Washington Defense	WAS	PHI	false	false	4.69	25	true	high	sit			DST21. PHI implied for 25.0.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	22	DST22	3	New York Giants Defense	NYG	DAL	true	false	4.51	25.5	true	high	sit			DST22. DAL implied for 25.5.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	23	DST23	3	Miami Defense	MIA	LV	false	false	4.43	22	true	medium	sit			DST23. LV implied for 22.0.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	24	DST24	3	Buffalo Defense	BUF	HOU	false	false	4.42	21.5	true	medium	sit			DST24. HOU implied for 21.5.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	25	DST25	3	New England Defense	NE	SEA	false	false	4.27	24	true	high	sit			DST25. SEA implied for 24.0.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	26	DST26	4	Dallas Defense	DAL	NYG	false	false	2.98	23	true	high	sit			DST26. NYG implied for 23.0, little big-play production.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	27	DST27	4	San Francisco Defense	SF	LA	false	false	2.85	26	true	medium	sit			DST27. LA is implied for 26.0, a tough draw, little big-play production.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	28	DST28	4	New York Jets Defense	NYJ	TEN	false	false	2.47	20	true	high	sit			DST28. TEN implied for 20.0, little big-play production.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	29	DST29	4	Tampa Bay Defense	TB	CIN	false	false	2.29	27.5	true	high	sit			DST29. CIN is implied for 27.5, a tough draw, little big-play production.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	30	DST30	4	Green Bay Defense	GB	MIN	false	false	1.83	23.5	true	high	sit			DST30. MIN implied for 23.5, little big-play production.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	31	DST31	4	Indianapolis Defense	IND	BAL	true	false	1.76	26	true	high	sit			DST31. BAL is implied for 26.0, a tough draw, little big-play production.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
2026	1	FFPC	DST	32	DST32	4	Arizona Defense	ARI	LAC	false	false	1.24	28.5	true	high	sit			DST32. LAC is implied for 28.5, a tough draw, little big-play production.	rex-preseason-1.5.0	2026-09-04T21:47:08.809059+00:00
